Capteur TPS Mercruiser 5.7L
- 805226A1 / 881070T / 8M0125617 / 8M125617
Comment trouver mes références d'hélice ?
Utilisez notre moteur de recherche d'hélice en fonction de la marque, de la puissance, mais aussi du diamètre et du pas de l'hélice.
Sur votre ancienne hélice, vous devriez arriver à retrouver des chiffres, voici à quoi ils correspondent :
2 chiffres avec ce format : 14X21
- Le 1er chiffre "14" est le diamètre de l'hélice
- Le 2ème "21" est le pas de l'hélice
3 chiffres avec ce format : 3X13X21
- Le 1er chiffre "3" est le nombre de pales
- Le 2ème "13" est le diamètre de l'hélice
- Le dernier "21" est le Pas de l'hélice
Pour plus d'informations sur les hélices, consultez notre guide ICI
Aucun produit
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Capteur TPS Mercruiser 5.7L
Référence origine : 805226A1 / 881070T / 8M0125617 / 8M125617
Plage de compatibilité :
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7L 250 CID EFI TBI V-8 0F225560 THRU 0F752399
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7L 350 CID EFI TBI V-8 0F355305 THRU 0F752389
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7L 350 CID EFI TBI V-8 0F752400 THRU 0K001505
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7L 350 CID EFI TBI V-8 0K001506 THRU 0K999999
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7L 350 CID EFI V-8 0L010035 THRU 0L339999
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7L 350 CID EFI V-8 0L325977 THRU 0M299999
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7L 350 CID MAG. EFI GEN+ V-8 0F800300 THRU 0K001508
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7L 350 CID MAG. EFI GEN+ V-8 0K001509 & Up
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7L 350 CID MAG. MPI GEN+ V-8 0F602000 THRU 0K001500
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7L 350 CID MAG. MPI GEN+ V-8 0K001501 & Up
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7L 350 CID MAG. MPI V-8 0F415189 THRU 0F601999
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7LX 350 CID EFI GEN+ V-8 0F800300 THRU 0K001508
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7LX 350 CID EFI GEN+ V-8 0K001509 & Up
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7LX 350 CID EFI TBI V-8 0F752400 THRU 0K001505
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7LX 350 CID EFI TBI V-8 0K001506 THRU 0K999999
Mercruiser 5.7L 350 CID EFI Gen.+ RePower Plus ALL & Up
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7L EFI MIE 0K040300 THRU 0K261160
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7L MAG. EFI SKI GEN+ 0F820707 THRU 0K040005
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7L MAG. EFI SKI GEN+ 0K040006 THRU 0K999999
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7L MAG. EFI SKI TBI 0F215561 THRU 0F820706
Mercruiser 5.7L 350 CID V8 GM 5.7L MAG. MPI SKI 0F350583 THRU 0F799999
149,65 € 187,28 €
149,65 € 187,28 €
83,75 € 96,30 €
83,75 € 96,30 €
83,75 € 96,30 €
83,75 € 96,30 €
83,75 € 96,30 €
83,75 € 96,30 €
278,25 € 289,25 €
278,25 € 289,25 €
278,25 € 289,25 €
278,25 € 289,25 €
240,91 € 281,91 €
240,91 € 281,91 €
240,91 € 281,91 €
240,91 € 281,91 €
137,89 € 166,82 €
137,89 € 166,82 €
* Prix conseillé par nos fournisseurs
Nous sommes à votre écoute et ferons le maximum pour vous satisfaire. Nous vous offrons 5 € une remise sur votre première commande si vous renseignez les informations ci-dessous et que nous trouvons ce qu'il vous faut !
Décrivez ci-dessous le matériel ou les pièces que vous auriez aimé trouver sur notre site. :
Merci de compléter les informations ci-dessous afin que nous puissions vous prévenir lorsque nous aurons trouvé ce que vous recherchez (au minimum votre adresse email) :