Rechercher une hélice
Comment trouver mes références d'hélice ?
Panier 0 Produit Produits (vide)
Aucun produit
À définir Livraison
0,00 € Total
Produit ajouté au panier avec succès
Quantité
Total
Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.
Total produits
Régime moteur Hors Bord Mercury
Voici dans le tableau ci-dessous le régime de fonctionnement optimal, autrement appelé la plage de fonctionnement optimale de votre moteur hors bord Mercury.
REGIME OPTIMAL MOTEUR MERCURY | ||
Puissance Moteur | Régime optimal plein gaz (min-max) | Ratio de l'embase |
2.5 CV | 4000-5000 | 1.85 |
3.3 CV | 4500-5500 | 2.15 |
4 CV | 4500-5500 | 2.15 |
4 4T CV | 4500-5500 | 2.15 |
5 CV | 4000-5000 | 2.15 |
5 4T CV | 4500-5500 | 2.15 |
6 CV | 4000-5000 | 2 |
6 CV 4T | 5000-6000 | 2.15 |
8 CV | 4500-5500 | 2 |
9.9 CV | 5000-6000 | 2 |
9.9 CV 4T | 4500-5500 | 2.01 |
9.9 CV Big Foot | 4500-5500 | 2.42 |
9.9 CV Saltwater | 4500-5500 | 2.42 |
15 CV | 5000-6000 | 2 |
15 CV 4T | 4500-5500 | 2 |
15 CV Big Foot | 4500-5500 | 2.42 |
20 CV | 4500-5500 | 2.25 |
25 CV Classic | 5000-6000 | 2.25 |
25 CV Big Foot | 5500-6000 | 2.4 |
30 CV | 4500-5500 | 2 |
30 CV 4T | 5500-6000 | 2 |
40 CV Classic | 4500-5500 | 2 |
40 CV Classic | 5000-5500 | 1.83 |
40 CV 4T | 5500-6000 | 2 |
40 CV Big Foot | 5500-6000 | 2 |
50 CV 4T | 5500-6000 | 1.83 |
50 CV Big Foot | 5500-6000 | 2.3 |
60 CV Classic | 5000-5500 | 1.64 |
60 CV Big Foot | 5000-5500 | 2.3 |
60 CV 4T | 5500-6000 | 1.83 |
60 CV Big Foot | 5500-6000 | 2.3 |
75 CV Classic | 4750-5250 | 2.3 |
75 CV 4T | 5000-6000 | 2.3 |
90 CV Classic | 5000-5500 | 2.3 |
90 CV Saltwater | 5000-5500 | 2.3 |
90 CV 4T | 5000-6000 | 2.3 |
90 CV 4T Saltwater | 5000-6000 | 2.3 |
115 CV | 4750-5250 | 2.07 |
115 CV 4T | 5000-6000 | 2.07 |
115 CV 4T Saltwater | 5000-6000 | 2.07 |
125 CV Classic | 4750-5250 | 2.07 |
125 CV Saltwater | 4750-5250 | 2.07 |
135 CV Optimax | 5000-5600 | 2 |
135 CV Saltwater Optimax | 5000-5600 | 2 |
135 CV Verado | 5200-6400 | 2.08 |
150 CV XR6 | 5000-5600 | 1.87 |
150 CV Saltwater | 5000-5600 | 1.87 |
150 CV EFI | 5000-5600 | 1.87 |
150 CV Saltwater EFI | 5000-5600 | 1.87 |
150 CV Optimax | 5000-5600 | 1.87 |
150 CV Verado | 5800-6400 | 2.08 |
175 CV EFI | 5000-5600 | 1.87 |
175 CV Optimax | 5250-5750 | 1.87 |
175 CV Verado | 5800-6400 | 2.08 |
200 CV Classic | 5000-5600 | 1.87 |
Informations données à titre indicatif. N'hésitez pas à consulter le site du constructeur ou votre concessionnaire.
HÉLICES POUR MOTEUR |
![]() |
![]() | Vous pouvez commander le compte tour ici. |