Il y a 0 articles dans votre panier.
Nous vous souhaitons
à toutes et tous
d'excellentes fêtes
de fin d'année !
Comment trouver mes références d'hélice ?
Utilisez notre moteur de recherche d'hélice en fonction de la marque, de la puissance, mais aussi du diamètre et du pas de l'hélice.
Sur votre ancienne hélice, vous devriez arriver à retrouver des chiffres, voici à quoi ils correspondent :
2 chiffres avec ce format : 14X21
- Le 1er chiffre "14" est le diamètre de l'hélice
- Le 2ème "21" est le pas de l'hélice
3 chiffres avec ce format : 3X13X21
- Le 1er chiffre "3" est le nombre de pales
- Le 2ème "13" est le diamètre de l'hélice
- Le dernier "21" est le Pas de l'hélice
Pour plus d'informations sur les hélices, consultez notre guide ICI
REGIME OPTIMAL MOTEUR YAMAHA HORS BORD | ||
Puissance Moteur | Régime optimal plein gaz (min-max) | Ratio de l'embase |
2 CV | 4000-5000 | 2.08 |
3 CV | 4500-5500 | 2.08 |
4 CV 4T | 4000-5000 | 2.08 |
5 CV | 4500-5500 | 2.08 |
6 CV 4T | 4500-5500 | 2.08 |
8 CV | 4500-5500 | 2.08 |
8 CV 4T | 5000-6000 | 2.08 |
9.9 CV | 4500-5500 | 2.08 |
9.9 CV 4T | 4500-5500 | 2.92 |
15 CV | 4500-5500 | 2.08 |
15 CV 4T | 4500-5500 | 2.08 |
25 CV | 4500-5500 | 2.08 |
25 CV | 4500-5500 | 1.85 |
25 CV 4T | 5500-6000 | 2.08 |
30 CV 2T | 4500-5500 | 1.85 |
F30 30 CV 4T | 5000-6000 | 2 |
40 CV 2T | 4500-5500 | 1.85 |
C40 40 CV | 4500-5500 | 1.85 |
F40 40 CV 4T | 5000-6000 | 2 |
50 CV 2T | 4500-5500 | 1.85 |
C50 50 CV 2T | 4500-5500 | 1.85 |
F50 4T | 5000-6000 | 1.85 |
60 CV 2T | 4500-5500 | 2.33 |
C60 2T | 4500-5500 | 2.33 |
F70 70 CV | 5000-6000 | 2.33 |
C70 | 5000-6000 | 2.33 |
F80 4T | 5000-6000 | 2.31 |
90 2T | 4500-5500 | 2 |
F90 90 CV | 5000-6000 | 2 |
F100 4T | 5000-6000 | 2.31 |
115 / 130 V4 2T | 4500-5500 | 2 |
F115 4T | 5000-6000 | 2.15 |
F130 | 5000-6000 | 2 |
150 SW EFI OX66 V6 | 4500-5500 | 1.86 |
150 HPDI | 4500-5500 | 1.86 |
V Max 150 HPDI | 4500-5500 | 2 |
V Max 150 TRP | 4500-5500 | 2 |
V Max 150 | 4500-5500 | 2 |
V Max 150 EFI | 4500-5500 | 2 |
175HPDI | 4500-5500 | 1.86 |
V Max 175 | 4500-5500 | 1.86 |
200 SW EFI | 4500-5500 | 1.86 |
200 HPDI | 4500-5500 | 1.86 |
V Max 200 HPDI | 4500-5500 | 1.86 |
V Max 200 3.1 EFI | 4500-5500 | 1.81 |
V Max 225 3.1 EFI | 4500-5500 | 1.81 |
225 SW EFI | 4500-5500 | 1.81 |
V Max 250 3.1 | 4500-5500 | 1.81 |
YAMAHA F225 V6 4.2L | 5000-6000 | 1.75 |
YAMAHA F250 V6 4.2L | 5000-6000 | 1.75 |
YAMAHA F300 V6 4.2L | 5000-6000 | 1.75 |
YAMAHA F350 V8 5.3L | 5000-6000 | 1.73 |
YAMAHA F425 V8 5.6L | 5000-6000 | 1.79 |
250 SW EFI | 4500-5500 | 1.81 |
300 V Max HPDI | 5000-6000 | 1.75 |
300 HPDI | 4650-5650 | 1.75 |
Informations données à titre indicatif. N'hésitez pas à consulter le site du constructeur ou votre concessionnaire.
HÉLICES POUR MOTEUR |
Vous pouvez commander le compte tour ici. |
Produit ajouté au panier avec succès
Il y a 0 articles dans votre panier.
Il y a 1 article dans votre panier.
Nous sommes à votre écoute et ferons notre maximum pour vous apporter satisfaction. Nous vous offrirons 5 € de réduction sur votre 1ère commande si vous remplissez les quelques informations ci-dessous et que nous trouvons ce qu'il vous faut !
Décrivez ci-dessous le matériel ou les pièces que vous auriez aimé trouver sur notre site :
Merci de remplir les informations ci-dessous pour que nous puissions vous informer quand nous aurons trouvé ce dont vous avez besoin (au minimum votre adresse email) :